Свойства:
- Для внутренних работ
- Для наружных работ
- Пластичная растворная смесь
- Высокая прочность
- Трещиностойкость
- Экологически безопасен
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Цвет | серый |
| Способ нанесения |
Ручной Машинный |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя, не более, мм | 0,315 мм |
| Содержание зерен наибольшей крупности (размером более 0,315 мм) | не более 0,5 % |
| Рекомендуемая толщина наносимого слоя при монтаже | 0,8-8,0 мм |
| Расход смеси при слое 1 мм | 1 кг/м2 |
|
Количество воды для затворения: - на 1кг сухой смеси - на 25 кг сухой смеси |
0,32-0,40 л 8,0-10,0 л |
| Жизнеспособность раствора, не менее | 2 ч |
| Предел прочности при сжатии, не менее | 8,0 МПа |
| Предел прочности на растяжение при изгибе, не менее | 1,0 МПа |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее | 0,5 МПа |
| Подвижность | Pк3 |
| Водоудерживающая способность, не менее | 95 % |
| Стойкость к образованию усадочных трещин | трещиностойкая |
|
Водопоглощение, по массе, не более |
15 % |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, не более | 0,4 кг/(м*ч) |
| Коэффициент паропроницаемости, не менее | 0,04 мг/(м*ч*Па) |
| Температурные условия при нанесении | +10…+30 °C |
| Нормативный документ | ГОСТ 33699-2015 |
